Kérdése lenne a termékről? Kattintson ide, és töltse ki az űrlapot!
Femibion 2 filmtabletta+kapszula (2024) (112.0 db)
17780 Ft
Ártörténet megjelenítése
Készleten
Részletes termékinformációk
- A megfelelő folátbevitel biztosítása a várandósság későbbi szakaszaiban is fontos marad, hiszen a folát részt vesz az anyai szövetek növekedésében, mint pl. a méhlepény, amely ellátja a magzatot az alapvető tápanyagokkal.
- Ezért a várandósság teljes ideje alatt gondoskodni kell a megfelelő folátbevitelről.
- Az esszenciális omega-3 zsírsav DHA (Dokozahexaénsav) a sejtmembrán egy fontos összetevője és különösen magas koncentrációban az agyban és a retinában található.
- Az anyai omega-3 DHA bevitel hozzájárul a magzat és az anyatejjel táplált csecsemő agyának és szemének normál fejlődéséhez, kezdetben a köldökzsinóron, későbbiekben az anyatejen keresztül.
- Születés után növekvő mennyiség tárolódik a gyermek retinájában és agyában.
- Annak érdekében, hogy optimális omega 3 DHA-szintet biztosíts a baba számára a várandósság és a szoptatás során, érdemes megnövelned a DHA bevitelt: a kedvező hatás eléréséhez az omega-3 DHA-ból a felnőttek számára ajánlott napi 250 mg-on felül további 200 mg-ot ajánlott naponta fogyasztani omega-3 zsírsavakból (DHA és EPA).
- A folát és a DHA mellett a Femibion 2 további gondosan kiválasztott összetevőket tartalmaz: tíz féle vitamint (köztük D-vitamin), valamint jódot, vasat, szelént, magnéziumot, cinket és luteint.
- A Femibion 2 az omega-3 zsírsavat (DHA) és a luteint egy különálló kapszulában tartalmazza.
- A lutein adja a kapszula jellegzetes színét.
Összetevők
| Folsav | Egy B-vitamin, amit a szervezet alakít át biológiailag aktív foláttá. Az emberi szervezetnek szüksége van folátra, amely hozzájárul a normál vérképződéshez és sejtosztódáshoz, és ezáltal a szövetek növekedéséhez. Nem minden nő szervezete képes teljes mértékben hasznosítani a folsavat. |
| Metafolin® | Egy, a Merck által fejlesztett és szabadalmaztatott folát forma, amit a szervezetnek nem kell átalakítania, mivel közvetlenül hasznosítható. A Metafolin® a Merck KGaA, Darmstadt, Németország bejegyzett márkája. |
| DHA | Dokozahexaénsav. Ez az omega-3 zsírsav speciális szerepet játszik a várandósság és a szoptatás alatt. A várandós és szoptató anyáknak a felnőttek számára ajánlott napi adagon felül további 200 mg DHA bevitele ajánlott, mely hozzájárul a magzat és az anyatejjel táplált csecsemő agyának és szemének normál fejlődéséhez. |
| Jód | Hozzájárul a pajzsmirigyhormonok normál termeléséhez. Néhány országban a Femibion termékek jódmentes változatban is elérhetőek. |
| B1- és B2-Vitamin, Biotin | Részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban és hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez. |
| B6- és B12-Vitamin, Niacin, Pantoténsav | Hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. |
| C-Vitamin | Támogatja az immunrendszer normál működését. |
| D3-Vitamin | Hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez és részt vesz a sejtosztódás folyamatában. |
| E-Vitamin | Segíti a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmét. |
Adagolás
- Naponta 1 filmtablettát és 1 kapszulát ajánlott bevenni, vízzel, a főétkezés során.
Tárolás
- Kisgyermekek elől elzárva tartandó.
Figyelmeztetés
- A Femibion termékek étrend-kiegészítők, melyek nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
- Ne lépd túl az ajánlott napi adagot.
Ártörténet: Femibion 2 filmtabletta+kapszula (2024) (112.0 db)
| Dátum | Normál ár | Akciós ár | Kedvezmény mértéke |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 19:12:16 | 17780 Ft | 17780 Ft | 0% |
| 2026-09-01 15:10:31 | 17462 Ft | 17462 Ft | 0% |
| 2026-08-01 09:15:34 | 16379 Ft | 16379 Ft | 0% |
| 2026-07-02 13:02:15 | 16379 Ft | 13639 Ft | 16% |
| 2026-06-01 11:18:42 | 13639 Ft | 13639 Ft | 0% |
| 2026-05-01 09:20:45 | 16379 Ft | 13639 Ft | 16% |
| 2026-03-31 09:20:21 | 16009 Ft | 13249 Ft | 17% |
| 2026-03-13 14:41:16 | 16379 Ft | 13249 Ft | 19% |
| 2026-01-29 22:06:51 | 16009 Ft | 13249 Ft | 17% |
| 2025-11-03 10:15:12 | 15549 Ft | 13249 Ft | 14% |
| 2025-09-04 11:02:55 | 15549 Ft | 15549 Ft | 0% |
| 2024-10-04 10:58:24 | 14819 Ft | 14819 Ft | 0% |
| 2024-07-31 09:30:32 | 0 Ft | 0 Ft | 0% |




