Karpal Forte masszázskrém (50.0 ml)
Készleten
Részletes termékinformációk
Masszázsnak és nyugtató hatású növényi kivonatoknak (csipkebogyó, zsurló, pórsáfrány és komló) köszönhetően csökkenti a kézfájdalmakat és javítja az ujjak érzékenységét. A KARPAL AKUT FORTE az újonnan hozzáadott comfrey-nek és árnikának köszönhetően erősíti a neuroprotektív funkciót és elnyomja a duzzanatot.
A termék előnyei:
- elnyomja a duzzanatot
- erősíti a neuroprotektív funkciót
- csökkenti a fájdalmat
- javítja az ujjak érzékenységét
Használat
A termék a csukló, kéz és alkar helyi alkalmazására és masszírozására szolgál. Vigyen fel megfelelő mennyiségű kenőcsöt, és körkörös mozdulatokkal masszírozza be a csukló bőrébe és az alkar belső oldalába. Naponta kétszer, vagy a nehézségek intenzitásától függően a nap folyamán többször is ajánlott alkalmazni (maximum napi 5 alkalommal).
Összetevők
Aqua, Ethanol, Cannabis Sativa Seed Oil, Dimethicone, Propylene Glycol/Isostearate/Ethylcellulose/Propylene Glycol Laurate, Hypericum Perforatum Extract, Glycerin, Humulus Lupulus Extract, Equisetum Arvense Extract, Euphrasia Rostkoviana Extract, Veronica Offi cinalis Extract, Symphytum Offi cinale Root Extract, Rosmarinus Offi cinalis Leaf Extract, Glyceryl Caprylate/Glyceryl Undecylenate, Menthol, Caprylyl Glycol/Ethylhexylglycerin, Carbomer, Ocimum Basilicum Oil, Rosmarinus Offi cinalis Oil, Sodium Hydroxide.
Ártörténet: Karpal Forte masszázskrém (50.0 ml)
| Dátum | Normál ár | Akciós ár | Kedvezmény mértéke |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 09:03:01 | 4819 Ft | 4819 Ft | 0% |
| 2026-08-01 09:10:26 | 4819 Ft | 4019 Ft | 16% |
| 2026-06-30 16:59:42 | 4709 Ft | 4709 Ft | 0% |
| 2026-06-29 17:15:05 | 4819 Ft | 4819 Ft | 0% |
| 2026-06-17 19:09:18 | 4709 Ft | 4709 Ft | 0% |
| 2026-05-01 09:20:37 | 4709 Ft | 3929 Ft | 16% |
| 2026-04-01 09:15:45 | 4669 Ft | 3929 Ft | 15% |
| 2026-03-17 20:12:36 | 4669 Ft | 4669 Ft | 0% |
| 2026-03-13 14:41:03 | 4709 Ft | 4669 Ft | 0% |
| 2026-01-03 10:15:52 | 4669 Ft | 3799 Ft | 18% |
| 2025-11-03 10:09:34 | 4529 Ft | 3799 Ft | 16% |
| 2025-09-30 09:15:18 | 4529 Ft | 4529 Ft | 0% |
| 2025-09-04 12:54:56 | 4379 Ft | 4379 Ft | 0% |
| 2025-01-02 20:20:16 | 4349 Ft | 4349 Ft | 0% |
| 2024-07-06 10:58:26 | 4219 Ft | 4219 Ft | 0% |
| 2024-06-12 11:01:01 | 4039 Ft | 4039 Ft | 0% |
| 2024-04-24 23:08:35 | 0 Ft | 0 Ft | 0% |




