
Kérdése lenne a termékről? Kattintson ide, és töltse ki az űrlapot!
Metformin Sandoz 750 mg retard tabletta (60.0 db)
2569 Ft
Ártörténet megjelenítése
Elfogyott
Termékleírás
Jelenleg nincs elérhető információ ehhez a termékhez.
Ártörténet: Metformin Sandoz 750 mg retard tabletta (60.0 db)
| Dátum | Normál ár | Akciós ár | Kedvezmény mértéke |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 14:13:20 | 2569 Ft | 2569 Ft | 0% |
| 2026-03-13 13:21:15 | 2699 Ft | 2699 Ft | 0% |
| 2025-12-18 17:20:41 | 2659 Ft | 2659 Ft | 0% |
| 2025-09-18 21:25:12 | 2432 Ft | 2432 Ft | 0% |
| 2025-09-18 19:18:26 | 0 Ft | 0 Ft | 0% |
