
Kérdése lenne a termékről? Kattintson ide, és töltse ki az űrlapot!
Octenisept külsőleges oldat (1.0 dbz)
11049 Ft
Ártörténet megjelenítése
Elfogyott
Termékleírás
Jelenleg nincs elérhető információ ehhez a termékhez.
Ártörténet: Octenisept külsőleges oldat (1.0 dbz)
| Dátum | Normál ár | Akciós ár | Kedvezmény mértéke |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 10:10:45 | 11049 Ft | 11049 Ft | 0% |
| 2026-03-13 13:11:36 | 10529 Ft | 10529 Ft | 0% |
| 2026-01-29 21:10:21 | 10359 Ft | 10359 Ft | 0% |
| 2025-09-25 16:30:53 | 9859 Ft | 9859 Ft | 0% |
| 2025-09-22 16:30:59 | 3539 Ft | 3539 Ft | 0% |
| 2025-09-22 14:32:35 | 0 Ft | 0 Ft | 0% |
