Kérdése lenne a termékről? Kattintson ide, és töltse ki az űrlapot!
Ocutein Brillant kapszula (90.0 db)
14149 Ft
Ártörténet megjelenítése
Készleten
Részletes termékinformációk
Jellemzők
- Lutein, zeaxantin, foszfatidil-kolin tartalmú lágyzselatin kapszula vitaminokkal, nyomelemekkel.
- Karotinoid komplex: lutein és zeaxantin főként a makula luteában találhatók magas koncentrációban, a makula alkotóelemei.
- Az A-vitamin a normál látás megőrzésében vesz részt.
- Mikroelem komplex: cink, réz és szelén, mely hatóanyagok hozzájárulnak a sejtek oxidatív stressz elleni védelméhez.
- FFK komplex: A folsavnak a normál homocisztein anyagcserében van szerepe. A foszfatidil-kolin a lecitinnek – a sejtmembránok építőanyagának – összetevője.
Összetevők
- Szójaolaj, zselatin, lutein-tartalmú olajos szuszpenzió, nedvesítőszer: glicerin, zeaxantin tartalmú olajos szuszpenzió, fényezőanyag: méhviasz, foszfatidil-kolin (szójalecitin), szűrt víz, cink-oxid, színezék: karamell, réz-glukonát, retinil-palmitát, folsav, nátrium-szelenit.
Adagolás
- Naponta 1 kapszula.
Figyelmeztetések
- A készítmény fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet es az egészséges életmódot!
- Fogyasztása terhes és szoptató anyáknak, méhtermékre érzékenyeknek nem ajánlott!
- Ne lépje túl az ajánlott napi mennyiséget!
Ártörténet: Ocutein Brillant kapszula (90.0 db)
| Dátum | Normál ár | Akciós ár | Kedvezmény mértéke |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 08:49:16 | 14149 Ft | 14149 Ft | 0% |
| 2026-08-01 08:55:37 | 14149 Ft | 11419 Ft | 19% |
| 2026-07-02 12:44:37 | 11119 Ft | 11119 Ft | 0% |
| 2026-06-01 11:00:57 | 13739 Ft | 11119 Ft | 19% |
| 2026-03-13 14:20:37 | 13739 Ft | 11139 Ft | 18% |
| 2026-02-04 21:55:27 | 12949 Ft | 11139 Ft | 13% |
| 2026-02-02 09:53:28 | 13299 Ft | 11139 Ft | 16% |
| 2026-01-31 07:49:27 | 13299 Ft | 12949 Ft | 2% |
| 2025-12-30 15:50:26 | 12949 Ft | 12949 Ft | 0% |
| 2025-12-22 15:53:02 | 12779 Ft | 12779 Ft | 0% |
| 2025-09-04 12:35:24 | 12289 Ft | 12289 Ft | 0% |
| 2024-07-03 15:23:55 | 11719 Ft | 11719 Ft | 0% |
| 2024-06-12 09:15:48 | 11379 Ft | 11379 Ft | 0% |
| 2024-04-12 13:56:26 | 0 Ft | 0 Ft | 0% |




